DNP系列电热恒温培养箱详细资料: |
DNP系列电热恒温培养箱产品特点: (1)微电脑智能控温仪,同时显示设定温度和箱内温度,具有因停电、死机状态、数据丢失而保护的参数记忆,来电恢复功能,具有超温、传感器故障、漏电、过流保护、声光报警功能,具有定时功能。 (2)外门带有观察窗或双层门结构,内胆采用镜面不锈钢,四角圆弧易清洁。 (3)循环风机和加热管组成的热风循环系统,使箱内温度均匀。 (4)独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外(选配)。 升级型液晶显示智能控温仪除以上功能外,还具有采用P.I.D模糊逻辑控制器,使温度控制更加准确,可配RS-485接口,可连接打印机或计算机,能记录温度参数的变化情况 |
DNP系列技术参数:
型 号 | 9012(A) | 9022(1A)E | 9052(1A)E | 9082(1A)E | 9162(1A)E | 9272(1A)E |
定时范围 | 1-9999min | |||||
电源电压 | ~220V 50Hz | |||||
控温范围 | 室温+5~65℃ | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ±0.5℃ | |||||
温度分辨率 | 0.1 | |||||
消耗功率 | ≤150W | ≤150W | ≤250W | ≤300W | ≤400W | ≤600W |
工作尺寸 | 250×250×250 | 300×280×300 | 350×350×410 | 400×400×500 | 500×500×650 | 600×600×750 |
外形尺寸 | 350×350×530 | 400×380×580 | 470×440×680 | 520×490×770 | 620×590×920 | 720×690×1020 |
载物托架(块)(标配) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
容积 | 16L | 30 L | 50 L | 80 L | 160 L | 270 L |
备 注 | E:智能液晶显示,A:为不锈钢内胆,“1”为带外观察窗 |
上一篇:BS-1E数显恒温振荡培养箱
下一篇:GNP-9160隔水式恒温培养箱